Calendrier
Reprise des cours le lundi 26 Août 2019
Nous avons les même vacances scolaire que les écoles de lavaux
Calendrier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
Premier semestre | ||||||
août.19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2019 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Vac. L.Jeûne | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | ||||||
Octobre | ||||||
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | |
Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre | 1 | 2 | ||||
2019 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre | ||||||
2019 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vac. hiver | |
Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | |
Janvier | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver |
2020 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Deuxième semestre | ||||||
Février | 1 | |||||
2020 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2020 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 | |||||
Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2020 | 6 | 7 | 8 | 9 | Vac. Vendr Saint | 11 |
Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | |
Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai | 1 | 2 | ||||
2020 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | Vac. Ascension | Vac. Ascension | Vac. Ascension | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juin | ||||||
2020 | Vac. L.Pentecôte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | |||||
juil.20 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Reprise des cours: le lundi 24 août 2020 |