Calendrier
Reprise des cours le lundi 24 août 2020
Nous avons les même vacances scolaire que les écoles de lavaux
Calendrier Scolaire Pasche Music saison 2020-2021 | ||||||
Calendrier | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
Premier semestre | ||||||
Août | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020 | 31 | |||||
Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2020 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vac. L.Jeûne | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre | 1 | 2 | 3 | |||
2020 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | |
Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | Vac.automne | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2020 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | ||||||
Décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2020 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | |
Janvier | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver | Vac. hiver |
2021 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Deuxième semestre | ||||||
Février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2021 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | Vac. Relâches | |
Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2021 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril | 1 | Vac. printemps | Vac. printemps | |||
2021 | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps |
Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | Vac. printemps | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 1 | |||||
2021 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | Vac. Ascension | Vac. Ascension | Vac. Ascension | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Vac. L.Pentecôte | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2021 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet | 1 | 2 | 3 | |||
Reprise des cours: le lundi 23 août 2021 |